1&1

Die weitläufig bekannte blaue Marke verspricht einfache Handgriffe für ein zuverlässiges und gut funktionierendes Netzwerk. Jedoch gab es in der Vergangenheit nicht immer die Besten Erfahrungen mit dem Unternehmen mit Deutschem Sitz in Montabaur.

Die bisher durchgeführten Tests von anderen Kunden haben für 1&1 folgendes ergeben: Die Upload Geschwindigkeit beträgt 3,50 Mbps, während die Downloadgeschwindigkeit 12,05 Mbps lautet. Hinzu kommt ein Ping von 660 ms.

Zum Vergleich, eine Geschwindigkeit von über 10 Mbps im Upload gilt als ziemlich schnell. Um die Ergebnisse von anderen Anbietern anzuzeigen wechseln Sie einfach und klicken Sie auf den Anbieter Ihrer Wahl. Auch können Sie selbst eine Speedtest starten um Ihren Internetgeschwindigkeit zu sehen.

Orte Download Upload Ping
Dorfen 7,44 Mbps 0,77 Mbps 50 ms
Ravensburg 14,26 Mbps 7,26 Mbps 28 ms
Mainz 1,77 Mbps 0,65 Mbps 31 ms
Lichtenfels 8,41 Mbps 0,79 Mbps 62 ms
Kolbermoor 48,15 Mbps 7,06 Mbps 26 ms
Schwalmtal 10,23 Mbps 0,74 Mbps 2 ms
Niederwürschnitz 29,50 Mbps 5,35 Mbps 41 ms
Speyer 47,07 Mbps 10,13 Mbps 47 ms
Bargteheide 8,46 Mbps 0,85 Mbps 44 ms
Kall 20,25 Mbps 11,02 Mbps 622 ms
Kleinblittersdorf 9,02 Mbps 0,76 Mbps 41 ms
Tettnang 2,13 Mbps 0,51 Mbps 48 ms
Renningen 11,15 Mbps 0,87 Mbps 34 ms
Saulheim 0,33 Mbps 0,24 Mbps 365 ms
Kall 6,31 Mbps 7,63 Mbps 24 ms
Kall 9,69 Mbps 7,30 Mbps 24 ms
Kall 5,44 Mbps 6,84 Mbps 31 ms
Kall 5,63 Mbps 7,55 Mbps 37 ms
Eggenstein-Leopoldshafen 6,92 Mbps 0,90 Mbps 37 ms
Homburg 11,26 Mbps 0,80 Mbps 45 ms
Kall 3,57 Mbps 0,81 Mbps 34 ms
Neustadt an der Weinstraße 0,41 Mbps 0,29 Mbps 34 ms
Werdau 4,27 Mbps 0,84 Mbps 58 ms
Rottach-Egern 4,55 Mbps 0,83 Mbps 70 ms
Giengen an der Brenz 3,50 Mbps 0,52 Mbps 34 ms
Alsdorf 13,03 Mbps 0,78 Mbps 33 ms
Büdingen 1,31 Mbps 0,44 Mbps 39 ms
Gräfenroda 16,55 Mbps 0,88 Mbps 3 ms
Wittenberg 0,31 Mbps 0,56 Mbps 46 ms
Klostermansfeld 5,05 Mbps 0,47 Mbps 64 ms
Arnsdorf 6,01 Mbps 0,47 Mbps 44 ms
Hettstedt 3,75 Mbps 6,54 Mbps 40 ms
Ebersbach an der Fils 84,10 Mbps 2,30 Mbps 37 ms
Wasserburg am Inn 0,33 Mbps 0,84 Mbps 54 ms
Schwandorf 2,18 Mbps 0,53 Mbps 189 ms
Schwandorf 4,04 Mbps 0,62 Mbps 177 ms
Limburgerhof 7,37 Mbps 0,47 Mbps 406 ms
Bad Saulgau 3,16 Mbps 0,44 Mbps 136 ms
Bad Dürkheim 2,16 Mbps 0,69 Mbps 55 ms
Warendorf 0,17 Mbps 0,55 Mbps 36 ms
Gräfenberg 1,18 Mbps 1,11 Mbps 914 ms
Fulda 0,44 Mbps 2,04 Mbps 420 ms
Knorrendorf 15,37 Mbps 0,85 Mbps 40 ms
Minden 2,14 Mbps 0,61 Mbps 109 ms
Marburg 34,07 Mbps 23,23 Mbps 14 ms
Hildesheim 9,48 Mbps 0,86 Mbps 29 ms
Vacha 8,41 Mbps 0,51 Mbps 31 ms
Weil am Rhein 61,74 Mbps 21,51 Mbps 32 ms
Ilmenau 1,17 Mbps 0,87 Mbps 37 ms
Saarbrücken 23,82 Mbps 11,95 Mbps 13 ms
Recklinghausen 22,15 Mbps 10,63 Mbps 16 ms
Ottobrunn 18,63 Mbps 12,58 Mbps 19 ms
Neumarkt in der Oberpfalz 7,98 Mbps 0,77 Mbps 41 ms
Neuss 33,23 Mbps 18,18 Mbps 15 ms
Heddesheim 13,48 Mbps 0,82 Mbps 32 ms
Heddesheim 7,48 Mbps 0,82 Mbps 33 ms
Horst 40,30 Mbps 22,50 Mbps 14 ms
Nürnberg 23,14 Mbps 1,70 Mbps 29 ms
Gotha 4,05 Mbps 0,38 Mbps 67 ms
Kiel 14,56 Mbps 1,73 Mbps 21 ms
München 12,00 Mbps 0,55 Mbps 70 ms
Weissach im Tal 3,48 Mbps 0,52 Mbps 45 ms
Rostock 0,95 Mbps 0,34 Mbps 52 ms
Lawalde 9,04 Mbps 4,98 Mbps 19 ms
Bremen 23,46 Mbps 1,62 Mbps 28 ms
Duisburg 1,72 Mbps 0,13 Mbps 41 ms
Burbach 0,30 Mbps 0,17 Mbps 20024 ms
Burbach 0,41 Mbps 0,13 Mbps 20021 ms
Frankfurt am Main 7,95 Mbps 1,23 Mbps 110 ms